
Publicado por: Agencia de Notícias Em: Educação No dia: 9 de setembro de 2023
Com a finalidade de esclarecer diversos pontos de como será realizado o Concurso Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos concursos públicos”, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) lançou um Guia Referencial.
A previsão é de que, em 2024, sejam realizadas as provas para 7.826 vagas em diferentes órgãos do Governo Federal (veja detalhes abaixo).
O documento, que tem quase 200 páginas, reúne orientações para as instituições governamentais e concurseiros, além de propostas de ações envolvendo os aprovados. Veja abaixo alguns pontos citados:
Inicialmente, a proposta é realizar o concurso unificado para preencher as cerca de 8 mil vagas que estão abertas no serviço público federal neste ano (veja a lista abaixo), mas também cria bases de transição para um modelo de seleção periódico, afirma o MGI.
Todos os órgãos federais vão aderir?
Os órgãos do governo federal podem aderir ao Concurso Nacional Unificado deste ano de forma voluntária até o dia 29 de setembro.
De acordo com o ministério, todas regras do programa vão ser esclarecidas após a adesão dos órgãos, que poderão agregar mais detalhes ao processo seletivo.
Como vai funcionar a inscrição?
Os candidatos poderão concorrer a várias vagas de uma mesma área de atuação. Assim, no momento da inscrição, eles deverão optar por um dos blocos temáticos disponíveis (veja a lista ao final da reportagem).
Depois disso, será necessário indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. Caso deseje, o candidato também pode se inscrever somente para uma vaga específica.
Para o preenchimento das vagas, a banca vai avaliar o desempenho do candidato na prova e também a ordem de preferência que ele determinou para os cargos.
O edital do concurso deve ser publicado até o dia 20 de dezembro, segundo o MGI.
A prova será aplicada em 179 municípios brasileiros e dividida em duas partes no mesmo dia, sendo a primeira formada por questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, e a segunda com questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.
Após a primeira fase poderão ser agregadas, a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.
A realização da prova está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024, e os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de abril.
O Concurso Nacional Unificado pretende preencher as 7.826 vagas de órgãos que ainda não organizaram concursos específicos. Elas foram divididas em oito blocos temáticos; veja:
1- Administração e Finanças Públicas
| Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
| Administração Pública | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | 150 |
| Administração Pública | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) | Técnico de Planejamento e Pesquisa (TPP) | 80 |
| Economia e Finanças | Ministério da Fazenda (MF) | Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC) | 40 |
| Economia e Finanças | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | Analista de Planejamento e Orçamento (APO) | 100 |
| Economia e Finanças | Banco Central do Brasil (BCB) | Analista | 100 |
| Economia e Finanças | Comissão de Valores Imobiliários (CVM) | Analista da CVM e Inspetor da CVM | 60 |
| Setores Econômicos | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | Analista de Comércio Exterior (ACE) | 50 |
2- Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação
| Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
| Setores Econômicos | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) | Analista Executivo em Metrologia e Qualidade / Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade | 100 |
| Setores Econômicos | Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial / Pesquisador em Propriedade Industrial / Tecnologista em Propriedade Industrial | 120 |
| Regulação | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
| Regulação | Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
| Regulação | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Especialista em Regulação de Aviação Civil | 70 |
| Regulação | Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
| Regulação | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | 40 |
| Regulação | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico | 40 |
| Regulação | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária | 50 |
| Regulação | Agência Nacional de Saúde (ANS) | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | 35 |
| Infraestrutura | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | 300 |
| Infraestrutura | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) | Analista Administrativo / Analista em Infraestrutura de Transportes | 100 |
| Infraestrutura | Ministério de Minas e Energia (MME) | Administrador | 30 |
3- Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário
| Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
| Agricultura | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-Fiscal Federal Agropecuário | 200 |
| Desenvolvimento Agrário | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo / Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário / Engenheiro Agrônomo | 742 |
| Meio Ambiente | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Analista Ambiental | 98 |
4- Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
| Área de atuação | Órgão | Cargo | Número de vagas |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) | Analista em Ciência e Tecnologia / Tecnologista | 80 |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia / Pesquisador / Tecnologista | 814 |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |
| Educação | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) | Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais | 100 |
| Educação | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | 50 |
| Educação | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | Analista em Ciência e Tecnologia | 50 |

